DamVereniging Soest/Baarn
 
 
Joost van den Vondelschool Amersfoort
winnaar Provinciaal Schooldamtoernooi
groepen 7 & 8
19 Maart 2011
Provinciaal Schooldamtoernooi 2011
"Provinciaal Schooldamtoernooi 2011"

Op overtuigende wijze is de Joost van de Vondelschool uit Amersfoort uit groep 7/8 kampioen geworden van het provinciaal schooldamkampioenschap van Utrecht. Met op de tweede plaats De vlucht uit Bunschoten en de derde plaats voor De Ark van Noach uit IJsselstein. Zij gingen er met de bekers vandoor. Toch was er meer te behalen dan alleen een beker. De scholen die op de plaats één tot zeven eindigde plaatsten zich voor de halve finale van Nederland wat op 14 mei gehouden gaat worden.

Het was in elk geval een mooie en sportieve dag voor de zestig kinderen die naar Baarn waren afgereisd. Ook voor de ouders en leerkrachten die massaal meegekomen waren was het spannend, zij mochten alleen maar toekijken hoe het de kinderen afging want helpen mocht natuurlijk niet.

De foto's van dit toernooi zijn te bekijken op de volgende link: Picasa

de gedetailleerde uitslag ziet er als volgt uit:

                                     AW  +  =  -  Pt   WP  SB   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 

 1 Joost van de Vondel  Amersfoort   11  9  2  0  20   112 71   X 5 4 8 4 8 6 8 6 6 8 8
 2 De Vlucht            Bunschoten   11  9  1  1  19   113 65   3 X 5 4 5 7 7 7 8 7 6 6
 3 De Ark van Noach     IJsselstein  11  7  2  2  16   116 55   4 3 X 2 6 4 5 6 5 6 8 6
 4 De Gondelier         Amersfoort   11  6  4  1  16   116 53   0 4 6 X 6 4 5 7 4 5 4 8
 5 De Opstap-1          IJsselstein  11  5  2  4  12   120 53   4 3 2 2 X 8 3 4 5 8 8 6
 6 De Opstap-2          IJsselstein  11  3  5  3  11   121 37   0 1 4 4 0 X 6 4 4 4 5 5
 7 Julianaschool        Woudenberg   11  4  2  5  10   122 44   2 1 3 3 5 2 X 8 6 4 4 6
 8 Flambouw             Nichtevegt   11  2  4  5  8    124 33   0 1 2 1 4 4 0 X 8 4 5 4
 9 Prof. Waterinkschool Soest        11  2  2  7  6    126 34   2 0 3 4 3 4 2 0 X 6 3 7
10 De Grondtoon         Bunschoten   11  0  5  6  5    127 30   2 1 2 3 0 4 4 4 2 X 4 4
11 De Bron              Soest        11  1  3  7  5    127 27   0 2 0 4 0 3 4 3 5 4 X 2
12 Ludgerusschool       Loenen       11  1  2  8  4    128 26   0 2 2 0 2 3 2 4 1 4 6 X  
   ©2012 DVSB