DamVereniging Soest/Baarn
 
 
Een spannend treffen tussen Richard Cousijnsen en Bert van Oosterom

Deze partij werd gespeeld in de derde ronde UPDB competitie tussen DVSB en Loosdrecht.
Lees hier het verslag van DVSB3 tegen Loosdrecht

1. 32-28 18-22,
2. 37-32 12-18,
3. 41-37 7-12,
4. 46-41 1-7,
5. 31-26 20-25,
6. 37-31 14-20,
7. 42-37 10-14,
8. 47-42 5-10,
9. 32-27 19-23,
10. 28x19 14x23,
11. 34-30 25x34,
12. 40x29 23x34,
13. 39x30

13. -- 20-25,
14. 44-39 25x34,
15. 39x30 10-14,
16. 30-25 14-19,
17. 35-30 9-14,
18. 49-44 4-10,
19. 33-29 19-23,
20. 37-32 23x34,
21. 30x39 13-19,
22. 41-37 19-23,
23. 45-40 8-13,
24. 40-35 2-8,
25. 35-30 14-19,
26. 39-33 10-14,
27. 33-29 23x34,
28. 30x39 19-23,

we zien een veel voorkomende stand, zwart laat zich vrijwillig in de hekstelling nemen, met de bedoeling om later met voordeel eruit te komen. Wit's opdracht is uiteraard de hekstelling handhaven of te zorgen dat zwart dit in nadeel verbreekt.

Bert van Oosterom
Bert van Oosterom - Richard Cousijnsen
Richard Cousijnsen

Moeilijk te zeggen wie beter staat, wit heeft tweemaal naar achteren geruild, dit gaat zwart in het vervolg doen. Een andere optie is 15 naar 24, met het idee terreinwinst vast te houden.

29. 44-40! (verhinderd 13-19?) 3-9,
30. 40-35 13-19,
31. 35-30 9-13,
32. 50-45 14-20,
33. 25x14 19x10. 34. 39-34 10-14,
35. 43-39 13-19,
36. 30-24 19x30,
37. 34x25

Bert van Oosterom
Bert van Oosterom - Richard Cousijnsen
Richard Cousijnsen

Hier, of bij de volgende zet had zwart m.i. 23-28 moeten doen, om zichzelf te bevrijden.

37. --- 15-20,
38. 45-40 14-19?
39. 25x14 19x10,
40. 48-43 10-14,
41. 40-35 8-13, (23-28 zag er nu slecht uit)
42. 39-34 13-19,
43. 34-30 14-20, (23-28?)
44. 38-33 20-25,
45. 33-29 25x34,
46. 29x40 19-24,
47. 42-38

Bert van Oosterom
Bert van Oosterom - Richard Cousijnsen
Richard Cousijnsen

Zoveel tijd had men niet meer, zwart heeft twee mogelijk-heden, het meest voor de hand liggende is 24-30, 35x24 23-28, 32x23 18x20, 27x18 12x23, 37-32 en zwart staat zeer ongelukkig,
d.w.z. verloren.
Knap als v Oosterom dit gezien had.

Hij speelde:
47. --- 23-28,
48. 32x23 18x29,
49. 27x18 12x23,
50. 43-39 7-12,
51. 37-32 (ik zie op 39-34-30 geen verdediging)

51. --- 17-22,
52. 31-27 22x31,
53. 36x27 11-17,
54. 39-34 23-28,(12-17 verliest na 27-21)
55. 32x23 29x18,
56. 34-30 24-29,
57. 30-25 18-23,
58. 25-20 23-28,
59. 40-34 29x40,
60. 35x44 28-32,
61. 38-33 32x21,
62. 20-14 21-27,
63. 14-10 12-18,
64. 10-4 18-22,
65. 4-10 6-11,
66. 10-46 16-21,
67. 44-39 27-31,
68. 26x37 21-27,
69. 46-41
en van Oosterom gaf het op.
2-0.

Leo van der Laan
   ©2012 DVSB