Uitslagen Schooldamtoernooi Soest/Baarn 15-1-2011
Ranglijst groep 5/6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | AW | + | = | - | Pt | WP | SB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Driesprong 1 | 2 | 1 | . | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | . | 2 | . | . | . | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 73 | 126 | |
| 2 | Prof Waterink 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | . | . | . | 2 | . | 2 | . | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 71 | 95 | |
| 3 | Van der Hucht 2 | 1 | 0 | 2 | . | 0 | 2 | 2 | 2 | . | . | 2 | . | . | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 76 | 96 | |
| 4 | Van der Hucht 3 | . | 1 | 0 | 2 | 2 | . | 0 | . | 1 | . | 2 | 2 | . | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 65 | 73 | |
| 5 | De Werveling 1 | 0 | 0 | . | 0 | 2 | . | 2 | . | 2 | . | . | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 62 | 52 | |
| 6 | Aloysius 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | . | . | . | . | 2 | . | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 72 | 64 | |
| 7 | Montessori 1 | 1 | 0 | 0 | . | . | 0 | 2 | . | 2 | 2 | . | . | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 67 | 56 | |
| 8 | De Werveling 2 | 0 | . | 0 | 2 | 0 | . | 0 | 2 | . | 2 | . | 2 | . | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 70 | 52 | |
| 9 | De Achtbaan 1 | 0 | . | 0 | . | . | . | . | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 54 | 30 | |
| 10 | Da Costa 2 | . | . | . | 1 | 0 | . | 0 | . | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 51 | 26 | |
| 11 | De wegwijzer 3 | 0 | 0 | . | . | . | . | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | . | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 64 | 28 | |
| 12 | Ludgerus 1 | . | . | 0 | 0 | . | 0 | . | . | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 53 | 18 | |
| 13 | Prof Waterink 4 | . | 0 | . | 0 | 0 | . | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 61 | 0 | |
| 14 | vrije ronde | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 57 | 0 |
Ranglijst groep 7/8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AW | + | = | - | Pt | WP | SB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prof Waterink 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 61 | 83 | |
| 2 | Van der Hucht 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 55 | 78 | |
| 3 | De Bron 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 53 | 73 | |
| 4 | De Wegwijzer 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 67 | 56 | |
| 5 | Da Costa 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 61 | 27 | |
| 6 | Prof Waterink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 73 | 13 | |
| 7 | Aloysius 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 67 | 16 | |
| 8 | De Wegwijzer 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 75 | 6 |